Suchergebnisse
216 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
216 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,182 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 78,8 Zoll |
| Wirklänge mm | 2001,52 mm |
| Zähnezahl | 210 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,136 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 80,6 Zoll |
| Wirklänge mm | 2047,24 mm |
| Zähnezahl | 215 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,186 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 80,6 Zoll |
| Wirklänge mm | 2047,24 mm |
| Zähnezahl | 215 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,106 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 91,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 2324,1 mm |
| Zähnezahl | 244 |
| Breite mm | 12,700 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,211 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 91,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 2324,1 mm |
| Zähnezahl | 244 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,155 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 91,9 Zoll |
| Wirklänge mm | 2334,26 mm |
| Zähnezahl | 245 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,219 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 129,4 Zoll |
| Wirklänge mm | 3286,76 mm |
| Zähnezahl | 345 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,088 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 38,2 Zoll |
| Wirklänge mm | 970,28 mm |
| Zähnezahl | 102 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,07 kg |
| Warenursprung | Spanien |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Megadyne |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 41,2 Zoll |
| Wirklänge mm | 1046,48 mm |
| Zähnezahl | 110 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,097 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 42 Zoll |
| Wirklänge mm | 1066,8 mm |
| Zähnezahl | 112 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,05 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 43,6 Zoll |
| Wirklänge mm | 1107,44 mm |
| Zähnezahl | 116 |
| Breite mm | 12,700 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,104 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 45 Zoll |
| Wirklänge mm | 1143 mm |
| Zähnezahl | 120 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |