Suchergebnisse
136 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
136 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,178 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213002031 |
| Innenlänge | 1555 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7753 |
| Breite | 12,7 |
| Höhe | 10 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Außenlänge mm | 1618 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,181 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213002055 |
| Innenlänge | 1587 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7753 |
| Breite | 12,7 |
| Höhe | 10 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1632 mm |
| Außenlänge mm | 1650 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,184 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213002079 |
| Innenlänge | 1612 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7753 |
| Breite | 12,7 |
| Höhe | 10 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1657 mm |
| Außenlänge mm | 1675 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,195 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213002123 |
| Innenlänge | 1705 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7753 |
| Breite | 12,7 |
| Höhe | 10 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1750 mm |
| Außenlänge mm | 1768 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |