Suchergebnisse
613 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
613 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,002 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 8,08 Zoll |
| Wirklänge mm | 205,23 mm |
| Zähnezahl | 101 |
| Breite mm | 6,350 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,002 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 8,16 Zoll |
| Wirklänge mm | 207,26 mm |
| Zähnezahl | 102 |
| Breite mm | 4,763 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,001 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 3,6 Zoll |
| Wirklänge mm | 91,44 mm |
| Zähnezahl | 45 |
| Breite mm | 3,175 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,001 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 3,6 Zoll |
| Wirklänge mm | 91,44 mm |
| Zähnezahl | 45 |
| Breite mm | 4,763 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,001 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 3,84 Zoll |
| Wirklänge mm | 97,54 mm |
| Zähnezahl | 48 |
| Breite mm | 4,763 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,001 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 4 Zoll |
| Wirklänge mm | 101,6 mm |
| Zähnezahl | 50 |
| Breite mm | 6,350 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,001 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 4,16 Zoll |
| Wirklänge mm | 105,66 mm |
| Zähnezahl | 52 |
| Breite mm | 4,763 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,001 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 4,32 Zoll |
| Wirklänge mm | 109,73 mm |
| Zähnezahl | 54 |
| Breite mm | 4,763 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,008 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 29,68 Zoll |
| Wirklänge mm | 753,87 mm |
| Zähnezahl | 371 |
| Breite mm | 6,350 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,008 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 29,76 Zoll |
| Wirklänge mm | 755,9 mm |
| Zähnezahl | 372 |
| Breite mm | 6,350 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,006 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 31,04 Zoll |
| Wirklänge mm | 788,42 mm |
| Zähnezahl | 388 |
| Breite mm | 4,763 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,004 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | ConCar |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 1,14 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 32 Zoll |
| Wirklänge mm | 812,8 mm |
| Zähnezahl | 400 |
| Breite mm | 3,175 mm |
| Teilung | 2,032 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |