Suchergebnisse
1653 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1653 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 5,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 min-1 |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18-90FC in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512478
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,98 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 min-1 |
| Drehmoment (weich/hart) | 25/52 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000-10000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Schleifscheiben-Ø | 150 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schrauben-Ø | 16-33 mm |
| Drehmoment | 1600 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-800/1300/1750 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schrauben-Ø | 18 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll |
| Drehmoment | 300 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH EXPERT Akku-Drehschlagschrauber EXDR 18V-230 in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512481
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 1,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll |
| Drehmoment | 230 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-800/0-1600/0-2300 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 5,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2300-5000 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 65/48 mm |
| Sägeblatt-Ø | 190.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |