Suchergebnisse
24 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
24 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,0 |
| Drehzahl (min-1) | 270 / 200 |
| Drehmoment (Nm) | 0,05 ~ 0,34 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,32 |
| Bitaufnahme | 4mm wing |
| L mm | 222,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 / 700 |
| Drehmoment (Nm) | 0,12 ~0,73 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,43 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 238,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 3,0 |
| Drehzahl (min-1) | 1100 / 800 |
| Drehmoment (Nm) | 0,49 ~1,96 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,67 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 283,2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 / 700 |
| Drehmoment (Nm) | 0,2 ~1,07 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,43 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 238,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 3,5 |
| Drehzahl (min-1) | 260 |
| Drehmoment (Nm) | 1,47 ~ 2,94 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,85 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 306,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,6 |
| Drehzahl (min-1) | 1100 / 800 |
| Drehmoment (Nm) | 0,29 ~1,08 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,67 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 283,2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 470 / 350 |
| Drehmoment (Nm) | 0,11 ~ 0,39 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,43 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 238,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 1600 / 1200 |
| Drehmoment (Nm) | 0,11 ~ 0,39 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,43 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 238,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 4,0 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Drehmoment (Nm) | 1,67 ~ 3,92 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,85 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 306,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 270 / 200 |
| Drehmoment (Nm) | 0,03 ~ 0,17 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,320 |
| Bitaufnahme | 4mm wing |
| L mm | 222,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,6 |
| Drehzahl (min-1) | 330 ~ 240 |
| Drehmoment (Nm) | 0,29 ~1,08 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,670 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 283,2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 3,5 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Drehmoment (Nm) | 1,47 ~ 2,94 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,85 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 306,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |