Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 10,3 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 6,5 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 34 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 6 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 10,5 |
| Kettengewicht (kg/m) | 1,1 |
| Kette (mm) | 7,1 x 21 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | + |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 25 |
| mm A | 485 |
| mm B | 212 |
| mm C | 139 |
| mm D | 73 |
| mm E | 156 |
| mm F | 186 |
| mm G | 29 |
| mm H | 40 |
| mm I | 29 |
| mm J | 25 |
| mm X | 100 |
| mm Z | 250 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 1000 |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 17,9 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 13 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 31,1 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 10,5 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 20,5 |
| Kettengewicht (kg/m) | 0,8 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | * |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 460 |
| mm B | 212 |
| mm C | 115 |
| mm D | 51 |
| mm E | 156 |
| mm F | 186 |
| mm G | 29 |
| mm H | 40 |
| mm I | 29 |
| mm J | 29 |
| mm X | 100 |
| mm Z | 250 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 250 |
| Luftverbrauch heben (l/s) | 25 |
| Luftverbrauch senken (l/s) | 27 |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 2 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 9,0 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 6,5 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 35,2 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 5,3 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 9,5 |
| Kettengewicht (kg/m) | 1,8 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | + |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 519 |
| mm B | 212 |
| mm C | 162 |
| mm D | 50 |
| mm E | 156 |
| mm F | 186 |
| mm G | 29 |
| mm H | 40 |
| mm I | 29 |
| mm J | 25 |
| mm X | 100 |
| mm Z | 250 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 1000 |
| Luftverbrauch heben (l/s) | 25 |
| Luftverbrauch senken (l/s) | 27 |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 2 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 9 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 6,5 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 35,2 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 5,3 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 9,5 |
| Kettengewicht (kg/m) | 1,8 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | + |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 519 |
| mm B | 212 |
| mm C | 162 |
| mm D | 50 |
| mm E | 156 |
| mm F | 186 |
| mm G | 29 |
| mm H | 40 |
| mm I | 29 |
| mm J | 25 |
| mm X | 100 |
| mm Z | 250 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 1000 |
| Luftverbrauch heben (l/s) | 25 |
| Luftverbrauch senken (l/s) | 27 |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |