Suchergebnisse
1758 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1758 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC (2xPC4,0Ah GFA 18-M L-BOXX) E6467086
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Ladezeiten ca. | 44 min |
| Kapazität | 8,0 Ah |
| Akku-Typ | ProCore18V+ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 120.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 8.0 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20.0 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Hubhöhe | 23.0 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Ladezeiten ca. | 35-55 min |
| Ladestrom | 16 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 17,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Schnittleistung 90°/45° | 56 x 305 / 42 x 215 mm |
| Sägeblatt-Ø | 216.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Abmessung Breite | 19 mm |
| Abmessung Länge | 10000 mm |
| VE | 10.0 Stück |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |