Suchergebnisse
511 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
511 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,323 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 58 Zoll |
| Wirklänge mm | 1473,2 mm |
| Zähnezahl | 116 |
| Breite mm | 50,800 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,481 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 58 Zoll |
| Wirklänge mm | 1473,2 mm |
| Zähnezahl | 116 |
| Breite mm | 76,200 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,498 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 36 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 60 Zoll |
| Wirklänge mm | 1524 mm |
| Zähnezahl | 120 |
| Breite mm | 76,200 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,674 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 36 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 60,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 1536,7 mm |
| Zähnezahl | 121 |
| Breite mm | 101,600 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,13 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 36 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 62,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 1587,5 mm |
| Zähnezahl | 125 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,177 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 36 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 62,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 1587,5 mm |
| Zähnezahl | 125 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,696 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 36 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 62,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 1587,5 mm |
| Zähnezahl | 125 |
| Breite mm | 101,600 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,351 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 36 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 63 Zoll |
| Wirklänge mm | 1600,2 mm |
| Zähnezahl | 126 |
| Breite mm | 50,800 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,266 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 32 Zoll |
| Wirklänge mm | 812,8 mm |
| Zähnezahl | 64 |
| Breite mm | 76,200 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,094 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 33 Zoll |
| Wirklänge mm | 838,2 mm |
| Zähnezahl | 66 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,141 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 34 Zoll |
| Wirklänge mm | 863,6 mm |
| Zähnezahl | 68 |
| Breite mm | 38,100 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,282 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,3 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 34 Zoll |
| Wirklänge mm | 863,6 mm |
| Zähnezahl | 68 |
| Breite mm | 76,200 mm |
| Teilung | 12,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |