Suchergebnisse
216 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
216 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,138 kg |
| Warenursprung | Spanien |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Megadyne |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 81,7 Zoll |
| Wirklänge mm | 2075,18 mm |
| Zähnezahl | 218 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,189 kg |
| Warenursprung | Spanien |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Megadyne |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 81,7 Zoll |
| Wirklänge mm | 2075,18 mm |
| Zähnezahl | 218 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,198 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 85,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 2171,7 mm |
| Zähnezahl | 228 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,1 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 86,3 Zoll |
| Wirklänge mm | 2192,02 mm |
| Zähnezahl | 230 |
| Breite mm | 12,700 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,149 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 88,1 Zoll |
| Wirklänge mm | 2237,74 mm |
| Zähnezahl | 235 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,155 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 91,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 2324,1 mm |
| Zähnezahl | 244 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,158 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 93,8 Zoll |
| Wirklänge mm | 2382,52 mm |
| Zähnezahl | 250 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,15 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 129,4 Zoll |
| Wirklänge mm | 3286,76 mm |
| Zähnezahl | 345 |
| Breite mm | 12,700 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,299 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 129,4 Zoll |
| Wirklänge mm | 3286,76 mm |
| Zähnezahl | 345 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,037 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Bando |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 21,8 Zoll |
| Wirklänge mm | 553,72 mm |
| Zähnezahl | 58 |
| Breite mm | 19,050 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,052 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 22,5 Zoll |
| Wirklänge mm | 571,5 mm |
| Zähnezahl | 60 |
| Breite mm | 25,400 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,028 kg |
| Warenursprung | Japan |
| Zolltarifnummer | 4010 35 00 |
| Hersteller | Mitsuboshi |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 5296 |
| Höhe | 4,57 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Glasfaser |
| Wirklänge Zoll | 24 Zoll |
| Wirklänge mm | 609,6 mm |
| Zähnezahl | 64 |
| Breite mm | 12,700 mm |
| Teilung | 9,525 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |