Suchergebnisse
66 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
66 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Taperbuchse | 1108 |
| Wirkdurchmesser Dw | 84,89 mm |
| Type | 3F |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Riemenbreite Zoll | 0,75 |
| Außendurchmesser Da | 84,13 mm |
| Teilung mm | 9,525 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Taperbuchse | 1210 |
| Wirkdurchmesser Dw | 90,96 mm |
| Type | 5F |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Riemenbreite Zoll | 1 |
| Außendurchmesser Da | 90,2 mm |
| Teilung mm | 9,525 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Taperbuchse | 1108 |
| Wirkdurchmesser Dw | 97,02 mm |
| Type | 8F |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Riemenbreite Zoll | 0,5 |
| Außendurchmesser Da | 96,26 mm |
| Teilung mm | 9,525 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Taperbuchse | 1108 |
| Wirkdurchmesser Dw | 97,02 mm |
| Type | 3F |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Riemenbreite Zoll | 0,75 |
| Außendurchmesser Da | 96,26 mm |
| Teilung mm | 9,525 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Taperbuchse | 1210 |
| Wirkdurchmesser Dw | 97,02 mm |
| Type | 5F |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Riemenbreite Zoll | 1 |
| Außendurchmesser Da | 96,26 mm |
| Teilung mm | 9,525 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Taperbuchse | 1610 |
| Wirkdurchmesser Dw | 109,15 mm |
| Type | 5F |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Riemenbreite Zoll | 1 |
| Außendurchmesser Da | 108,39 mm |
| Teilung mm | 9,525 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |