Suchergebnisse
23 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
23 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 4545 |
| Wirkdurchmesser Dw | 500 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 10 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 5050 |
| Wirkdurchmesser Dw | 1000 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 10 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 4545 |
| Wirkdurchmesser Dw | 450 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 9 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 4545 |
| Wirkdurchmesser Dw | 475 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 9 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 5050 |
| Wirkdurchmesser Dw | 560 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 10 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 5050 |
| Wirkdurchmesser Dw | 630 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 10 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 3535 |
| Wirkdurchmesser Dw | 200 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 4 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 3535 |
| Wirkdurchmesser Dw | 212 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 4 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 3535 |
| Wirkdurchmesser Dw | 236 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 4 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 3535 |
| Wirkdurchmesser Dw | 265 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 4 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 4040 |
| Wirkdurchmesser Dw | 425 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 9 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPC |
| Taperbuchse | 5050 |
| Wirkdurchmesser Dw | 530 mm |
| Anzahl Rillen | 6 |
| Type | 2 |
| Kranzbreite | 161,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |