Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,128 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005018 |
| Außenlänge | 844 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 815 mm |
| Innenlänge mm | 775 mm |
| Innenlänge Zoll | 30,5 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,13 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005025 |
| Außenlänge | 856 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 827 mm |
| Innenlänge mm | 787 mm |
| Innenlänge Zoll | 31 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,134 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005049 |
| Außenlänge | 882 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 853 mm |
| Innenlänge mm | 813 mm |
| Innenlänge Zoll | 32 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,136 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005056 |
| Außenlänge | 894 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 865 mm |
| Innenlänge mm | 825 mm |
| Innenlänge Zoll | 32,5 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,147 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005100 |
| Außenlänge | 958 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 929 mm |
| Innenlänge mm | 889 mm |
| Innenlänge Zoll | 35 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,157 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005155 |
| Außenlänge | 1019 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 990 mm |
| Innenlänge mm | 950 mm |
| Innenlänge Zoll | 37,5 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,163 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005186 |
| Außenlänge | 1059 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1030 mm |
| Innenlänge mm | 990 mm |
| Innenlänge Zoll | 39 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,165 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005193 |
| Außenlänge | 1069 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1040 mm |
| Innenlänge mm | 1000 mm |
| Innenlänge Zoll | 39,5 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,18 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005278 |
| Außenlänge | 1159 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1130 mm |
| Innenlänge mm | 1090 mm |
| Innenlänge Zoll | 43 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,206 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005384 |
| Außenlänge | 1319 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1290 mm |
| Innenlänge mm | 1250 mm |
| Innenlänge Zoll | 49 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,215 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005414 |
| Außenlänge | 1369 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1340 mm |
| Innenlänge mm | 1300 mm |
| Innenlänge Zoll | 51 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,243 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213005483 |
| Außenlänge | 1542 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 2215 |
| Breite | 17 |
| Höhe | 11 |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Wirklänge | 1513 mm |
| Innenlänge mm | 1473 mm |
| Innenlänge Zoll | 58 Zoll |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |