Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,22 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213021964 |
| Innenlänge | 880 mm |
| Außenlänge | 905 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 29,5 |
| Höhe | 7 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,26 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213021971 |
| Innenlänge | 1057 mm |
| Außenlänge | 1101 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 29,5 |
| Höhe | 7 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,195 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213021940 |
| Innenlänge | 797 mm |
| Außenlänge | 841 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 29,5 |
| Höhe | 7 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,2 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213021957 |
| Innenlänge | 817 mm |
| Außenlänge | 861 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 29,5 |
| Höhe | 7 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |