Suchergebnisse
21 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
21 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 0,506 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213023081 |
| Innenlänge | 1060 mm |
| Außenlänge | 1123 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,859 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213023197 |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1863 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,066 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 34 00 |
| EAN | 4059213023210 |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Außenlänge | 2303 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,203 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| EAN | 4059213023227 |
| Innenlänge | 2500 mm |
| Außenlänge | 2563 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,389 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213023012 |
| Innenlänge | 800 mm |
| Außenlänge | 863 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,536 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213023104 |
| Innenlänge | 1120 mm |
| Außenlänge | 1183 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,635 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213023142 |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Außenlänge | 1383 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,962 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 34 00 |
| EAN | 4059213023203 |
| Innenlänge | 2000 mm |
| Außenlänge | 2063 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,365 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213023005 |
| Innenlänge | 750 mm |
| Außenlänge | 813 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,435 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213023036 |
| Innenlänge | 900 mm |
| Außenlänge | 963 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,483 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 32 00 |
| EAN | 4059213023074 |
| Innenlänge | 1000 mm |
| Außenlänge | 1063 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 0,565 kg |
| Warenursprung | ROK |
| Zolltarifnummer | 4010 31 00 |
| EAN | 4059213023111 |
| Innenlänge | 1180 mm |
| Außenlänge | 1243 mm |
| Hersteller | ConCar |
| Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
| antistatisch | ja |
| Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
| Breite | 37 |
| Höhe | 10 |
| Winkel | 28 ° |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |