Suchergebnisse
6 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
6 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 34 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 19 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 15,9 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 17 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 33 |
| Kettengewicht (kg/m) | 0,9 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | - |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 28,3 |
| mm A | 415 |
| mm B | 255 |
| mm C | 132 |
| mm D | 68 |
| mm E | 205 |
| mm F | 163 |
| mm G | 15 |
| mm H | 35 |
| mm I | 22 |
| mm J | 22 |
| mm X | 40 |
| mm Z | 210 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 500 |
| Luftanschluss abluft | 3/4" |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 34 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 19 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 15,9 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 17 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 33 |
| Kettengewicht (kg/m) | 0,9 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | - |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 28,3 |
| mm A | 415 |
| mm B | 255 |
| mm C | 132 |
| mm D | 68 |
| mm E | 205 |
| mm F | 163 |
| mm G | 15 |
| mm H | 35 |
| mm I | 22 |
| mm J | 22 |
| mm X | 40 |
| mm Z | 210 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 500 |
| Luftanschluss abluft | 3/4" |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 2 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 17 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 9,5 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 16,8 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 8,5 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 16,5 |
| Kettengewicht (kg/m) | 1,8 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | - |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 28,3 |
| mm A | 510 |
| mm B | 205 |
| mm C | 123 |
| mm D | 37 |
| mm E | 163 |
| mm F | 205 |
| mm G | 30 |
| mm H | 40 |
| mm I | 29 |
| mm J | 25 |
| mm T | 40 |
| mm U | 225 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 980 |
| Luftanschluss abluft | 3/4" |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 2 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 17 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 9,5 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 16,8 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 8,5 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 16,5 |
| Kettengewicht (kg/m) | 1,8 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | - |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 28,3 |
| mm A | 510 |
| mm B | 205 |
| mm C | 123 |
| mm D | 37 |
| mm E | 163 |
| mm F | 205 |
| mm G | 30 |
| mm H | 40 |
| mm I | 29 |
| mm J | 25 |
| mm X | 40 |
| mm Z | 225 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 980 |
| Luftanschluss abluft | 3/4" |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 34 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 19 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 15,9 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 17 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 33 |
| Kettengewicht (kg/m) | 0,9 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | - |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 28,3 |
| mm A | 415 |
| mm B | 255 |
| mm C | 132 |
| mm D | 68 |
| mm E | 205 |
| mm F | 163 |
| mm G | 15 |
| mm H | 35 |
| mm I | 22 |
| mm J | 22 |
| mm X | 40 |
| mm Z | 210 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 500 |
| Luftanschluss abluft | 3/4" |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 34 |
| Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 19 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 15,9 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 17 |
| Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min) | 33 |
| Kettengewicht (kg/m) | 0,9 |
| Kette (mm) | 6,3 x 19,1 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| Überlastsicherung | - |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 28,3 |
| mm A | 415 |
| mm B | 255 |
| mm C | 132 |
| mm D | 68 |
| mm E | 205 |
| mm F | 163 |
| mm G | 15 |
| mm H | 35 |
| mm I | 22 |
| mm J | 22 |
| mm X | 40 |
| mm Z | 210 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| SMC Wartungseinheit | AC40-F04DM-8-B |
| Kapazität (kg) | 500 |
| Luftanschluss abluft | 3/4" |
| Sales Group | 015 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |