Suchergebnisse
33 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
33 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1610 |
| Wirkdurchmesser Dw | 170 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1210 |
| Wirkdurchmesser Dw | 85 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1108 |
| Wirkdurchmesser Dw | 75 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1210 |
| Wirkdurchmesser Dw | 80 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 2012 |
| Wirkdurchmesser Dw | 315 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 2012 |
| Wirkdurchmesser Dw | 355 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 2012 |
| Wirkdurchmesser Dw | 280 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1610 |
| Wirkdurchmesser Dw | 112 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1610 |
| Wirkdurchmesser Dw | 150 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 2012 |
| Wirkdurchmesser Dw | 224 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1108 |
| Wirkdurchmesser Dw | 71 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Profil | SPA |
| Taperbuchse | 1610 |
| Wirkdurchmesser Dw | 125 mm |
| Anzahl Rillen | 1 |
| Type | 8 |
| Kranzbreite | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |