Suchergebnisse
18 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
18 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 260 |
| mm A | 60 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,210 |
| mm D | 91 |
| mm H | 19 |
| SW (mm) | 60 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 160 |
| mm A | 30 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,155 |
| mm D | 45 |
| mm H | 15 |
| SW (mm) | 27 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 31 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,140 |
| mm D | 32 |
| mm H | 13 |
| SW (mm) | 14 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 260 |
| mm A | 50 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,190 |
| mm D | 71 |
| mm H | 19 |
| SW (mm) | 46 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 74 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,150 |
| mm D | 34,5 |
| mm H | 15 |
| SW (mm) | 19 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 28 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,135 |
| mm D | 32 |
| mm H | 13 |
| SW (mm) | 13 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 46 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,145 |
| mm D | 32 |
| mm H | 13 |
| SW (mm) | 16 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 53 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,145 |
| mm D | 32 |
| mm H | 13 |
| SW (mm) | 17 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 260 |
| mm A | 50 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,180 |
| mm D | 65 |
| mm H | 19 |
| SW (mm) | 41 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 115 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,155 |
| mm D | 38 |
| mm H | 15 |
| SW (mm) | 22 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 38 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,145 |
| mm D | 32 |
| mm H | 13 |
| SW (mm) | 15 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 180 |
| mm A | 35 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,155 |
| mm D | 48 |
| mm H | 18 |
| SW (mm) | 30 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |