Suchergebnisse
21 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
21 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| UN-Nummer | UN 3481 Class 9 SP188 Li-Ion |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Akku | Li-ion |
| Gewicht mit Akku EPTA | 1.7 (M18 B5) kg |
| UN-Nummer | UN 3091 Class 9 Li-Metal |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Schlagzahl | 1400/3600/4400/0-4400 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M16 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Akkukapazität | 5 Ah |
| Spannung | 18 V |
| Akku | Li-ion |
| UN-Nummer | UN 3481 Class 9 SP188 Li-Ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-1250 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0-2400 min¹ |
| Gewicht mit Akku | 1.5 (M18 B5) kg |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 3 |
| Schlagzahl | 2500/4700/4900 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M14 |
| Leerlaufdrehzahl im 3. Gang | 0-3600 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Spannung | 12 V |
| Akku | Li-ion |
| Gewicht mit Akku EPTA | 1.1 (M12 B6) kg |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 1700 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 2900 min¹ |
| Schlagzahl | 1300/3500/4000/0-4000 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | 14 |
| Leerlaufdrehzahl im 3. Gang | 0 - 3600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 4. Gang | 0 - 3600 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Spannung | 12 V |
| Akku | Li-ion |
| UN-Nummer | UN 3481 |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Gewicht mit Akku | 0.78 kg |
| Schlagzahl | 0 - 3600 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Spannung | 12 V |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Schlagzahl | 950/2200/3400/0-3400 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M14 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Akkukapazität | 5.0 Ah |
| Spannung | 18 V |
| Akku | Li-ion |
| Gewicht mit Akku EPTA | 1.7 (M18 B5) kg |
| UN-Nummer | UN 3481 Class 9 SP188 Li-Ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Schlagzahl | 1800/2900/4000/0-4000 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M14 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Gewicht mit Akku | 1.7 (M18 B5) kg |
| Schlagzahl | 1800/2900/4000/0-4000 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M14 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| UN-Nummer | UN 3481 Class 9 SP188 Li-Ion |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Akku | Li-ion |
| Gewicht mit Akku | 1.7 (M18 B5) kg |
| Schlagzahl | 1400/3600/4400/0-4400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Spannung | 12 V |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Gewicht mit Akku | 0.78 kg |
| Schlagzahl | 0 - 3600 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M14 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Spannung | 12 V |
| Akku | Li-ion |
| UN-Nummer | UN 3481 Class 9 SP188 Li-Ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Schlagzahl | 950/2200/3400/3400 min-1 |
| Max. Schraubendurchmesser | M14 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |