Suchergebnisse
9 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
9 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 ~ 4800 |
| Drehmoment (Nm) | 10 ~ 30 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,34 |
| mm A | 214 |
| mm B | 26 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/4" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 - 4800 |
| Drehmoment (Nm) | 40 ~ 60 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,53 |
| mm A | 226 |
| mm B | 26 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| mm A | 260 |
| mm B | 80 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Sales Group | 003 |
| mm C | 205 |
| Versorgungsspannung (V) | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 ~ 4800 |
| Drehmoment (Nm) | 7 ~ 20 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,34 |
| mm A | 214 |
| mm B | 26 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 1/2" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 ~ 12 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 ~ 3000 |
| Drehmoment (Nm) | 60 ~ 80 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 2,04 |
| mm A | 261 |
| mm B | 34 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 ~3000 |
| Drehmoment (Nm) | 45 ~65 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,79 |
| mm A | 261 |
| mm B | 34 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 - 4800 |
| Drehmoment (Nm) | 15 ~ 35 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,34 |
| mm A | 214 |
| mm B | 26 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 - 10 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 - 4800 |
| Drehmoment (Nm) | 30 ~ 50 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,49 |
| mm A | 226 |
| mm B | 26 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 ~ 4800 |
| Drehmoment (Nm) | 5 ~ 18 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,34 |
| mm A | 214 |
| mm B | 26 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/4" |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |