Suchergebnisse
574 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
574 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Antriebsvierkant | 1/2" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 12 |
| Drehzahl (min-1) | 500 |
| Drehmoment (Nm) | 95 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,0 |
| Gewicht (kg) | 1,28 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 280 |
| mm B | 45 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Ratchet Wrenches |
| Sales Group | 005 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 360 |
| mm A | 35 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,210 |
| mm D | 58 |
| mm H | 19 |
| SW (mm) | 38 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 34 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,095 |
| mm D | 32 |
| mm H | 11 |
| SW (mm) | 8 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 7 |
| mm A | 17,5 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,063 |
| mm D | 22 |
| mm H | 12 |
| SW (mm) | 8 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 9x12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 38 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,145 |
| mm D | 32 |
| mm H | 13 |
| SW (mm) | 15 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 180 |
| mm A | 35 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,155 |
| mm D | 48 |
| mm H | 18 |
| SW (mm) | 30 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | 160 Max |
| mm A | 52 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,115 |
| mm D | 35,5 |
| mm H | 11,5 |
| SW (mm) | 19 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 9x12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | 160 Max |
| mm A | 52 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,116 |
| mm D | 42 |
| mm H | 13,8 |
| SW (mm) | 21 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 9x12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | 100 Max |
| mm A | 42 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,110 |
| mm D | 26 |
| mm H | 9,4 |
| SW (mm) | 13 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 9x12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/4" |
| Drehmoment (Nm) | 420 Max |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,305 |
| mm D | 40 |
| mm H | 21 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 1/2" |
| Drehmoment (Nm) | 420 Max |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,280 |
| mm D | 40 |
| mm H | 21 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Durchlauföffnung 9x12 mm Ratschenkopf 14mm ODrH914
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| mm A | 38 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,24 |
| mm D | 28,5 |
| mm H | 9 |
| mm L | 61,5 |
| SW (mm) | 14 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 9x12 |
| D1 mm | 16 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |