Suchergebnisse
660 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
660 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Elektroschrauber pistolenform 1 ~ 3Nm RRI-ESP73320-D
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 4 |
| Drehzahl (min-1) | 3300 |
| Drehmoment (Nm) | 1 ~ 3 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 196,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Elektroschrauber pistolenform 2 ~ 5Nm RRI-ESP71240-D
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 |
| Drehmoment (Nm) | 2 ~ 5 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 196,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Elektroschrauber pistolenform 2 ~ 5Nm RRI-ESP71240-U
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 |
| Drehmoment (Nm) | 2 ~ 5 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 196,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Elektroschrauber pistolenform 2 ~ 6Nm RRI-ESP91050-U
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Drehmoment (Nm) | 2 ~ 6 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 1,4 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 249,2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 1/2" |
| Drehmoment (Nm) | 20 ~ 100 |
| mm B | 46 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 1,06 |
| mm H | 53,5 |
| L mm | 460 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 1/4" |
| Drehmoment (Nm) | 3 ~ 25 |
| mm B | 38 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,51 |
| mm H | 41 |
| L mm | 220 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | 5 ~ 60 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 1,13 |
| mm D | 60 |
| L mm | 425 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | 1 ~ 5 |
| mm B | 28 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,28 |
| L mm | 170 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 9x12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | 80~400 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 2,1 |
| mm D | 38 |
| L mm | 697 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehzahl (min-1) | 2800 |
| Luftverbrauch (l/s) | 7,6 |
| Gewicht (kg) | 0,60 |
| Bohrfutter | 3/8" x 24UNF |
| Kapazität Stahl (mm) | 6,5 |
| Drehrichtung | R |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 128 |
| mm B | 116 |
| mm C | 14 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Leistung (kW) | 0,26 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-3 |
| Product Group | Drills and tappers |
| Sales Group | 016 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehzahl (min-1) | 25000 |
| Luftverbrauch (l/s) | 7,5 |
| Gewicht (kg) | 0,5 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 176 |
| mm B | 41,8 |
| mm C | 19 |
| mm D | 34,5 |
| mm E | 42,7 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Spannzange (mm) | 6 |
| Leistung (kW) | 0,26 |
| Abmessungen Schleifkörper (mm) | 35 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-7 |
| Product Group | Grinders and sanders |
| Sales Group | 005 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehzahl (min-1) | 30000 |
| Luftverbrauch (l/s) | 7,5 |
| Gewicht (kg) | 0,40 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 190 |
| mm B | 34 |
| mm C | 14 |
| mm D | 16 |
| mm E | 22 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Spannzange (mm) | 3 / 6 |
| Leistung (kW) | 0,23 |
| Abmessungen Schleifkörper (mm) | 20 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-7 |
| Product Group | Grinders and sanders |
| Sales Group | 016 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |