Suchergebnisse
18 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
18 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 260 |
| mm A | 40 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,160 |
| mm D | 55 |
| mm H | 19 |
| SW (mm) | 34 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 145 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,155 |
| mm D | 40 |
| mm H | 15 |
| SW (mm) | 24 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 260 |
| mm A | 40 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,165 |
| mm D | 58 |
| mm H | 19 |
| SW (mm) | 36 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 260 |
| mm A | 45 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,175 |
| mm D | 61 |
| mm H | 19 |
| SW (mm) | 38 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 65 |
| mm A | 25 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,150 |
| mm D | 33 |
| mm H | 15 |
| SW (mm) | 18 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | Max 145 |
| mm A | 35 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,155 |
| mm D | 52 |
| mm H | 18 |
| SW (mm) | 32 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 14x18 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |