Suchergebnisse
2249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
MAKITA Akku-Laubbläser/Sauger DUB 363 Z 2x18 V (ohne Akku/Ladegerät) E6411410
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Luftgeschwindigkeit | 65 m/s |
| Schalldruckpegel | 84.8 dB(A) |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Akku-Spannung | 2 x 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-7850 min-1 |
| Luftleistung | 13.4 m³/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-900/3000 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Bohr-Ø in Beton | 22 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 0.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 24.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30.0 mm |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4500 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 85/65 mm |
| Sägeblatt-Ø | 235.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
OPTIMUM Universal-Schleifmaschine OPTIgrind GB 100 S 1,3/1,8 kW (400 V) E6408738
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 47,0 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 1450/2850 min-1 |
| Bandabmessung | 1190 x 100 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 19,4 m/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Marke | MILWAUKEE |
| Inhalt | 15 l |
| Außenhöhe | 330 mm |
| Außenbreite | 411 mm |
| Außentiefe | 249 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,3 kg |
| Behältervolumen | 0,5 l |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Unterdruck | 54 mbar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Behältervolumen | 6 l |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Unterdruck | 12000 mbar |
| Filterfläche | 3000.0 cm² |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 2,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Leerlaufdrehzahl | 9500-32500 min-1 |
| Spannzangen-Ø | 8 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Typ | Basic 250-24 W |
| Gewicht | 27,0 kg |
| Behälterinhalt | 24 l |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Geräuschpegel | 81.0 dB(A) |
| Druck | 8.0 bar |
| Ansaugleistung | 200.0 l/min |
| Füllleistung | 110.0 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 2,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 9300 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | - |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |