Suchergebnisse
2249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BERG u SCHMID Metallkreissäge Mini-Compact tragbar 0,8 kW (230 V), 85 mm Schnittl., Kühlautomatik (ohne Sägeblatt) E919032
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 38,0 kg |
| Motorleistung | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 54 min-1 |
| Sägeblatt-Abmessung | 250 x 2,0 x 32 mm |
| Schneidbereich 90°/45° | 100x65/90x60 mm |
| Schneidbereich 90°/45° | 85/80 mm |
| Schneidbereich 90°/45° | 75/75 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC + Connectivity-Modul, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, (o. Akku/Ladegerät) in L-Boxx E6048198
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 3,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2600-7400 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 150 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 0,3 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leuchtdauer | 180 min |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schwingkreis | 4,5 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3300-7300 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | Klett |
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Schwingzahl | 6600-14600 min-1 |
| Schleifhub | 4.5 mm |
| Kabellänge | 4 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schwingkreis | 3,5 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3300-7800 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | Klett |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl | 6600-15600 min-1 |
| Schleifhub | 3.5 mm |
| Kabellänge | 4 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 73,0 kg |
| Motorleistung | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 52 min-1 |
| Sägeblatt-Abmessung | 250 x 2,0 x 32 mm |
| Schneidbereich 90°/45° | 95x60/65x60 mm |
| Schneidbereich 90°/45° | 85/70 mm |
| Schneidbereich 90°/45° | 70/60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
FEIN Geradschleifer GSZ 8-280 PEL (750 W) (8.500-28.000 U/min) mit Tachoelektronik E409835
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Typ | GSZ 8-280 PEL |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8500-28000 min-1 |
| Spannzangen-Ø | 8 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 6,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Bohr-Ø in Beton | 16 - 160 mm |
| Werkzeugaufnahme | R 1/2" + 1 1/4" UNC |
| Lastdrehzahl 1./2./3. Gang | 600/980/2780 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 20,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Bohr-Ø in Beton | 16 - 160 mm |
| Werkzeugaufnahme | R 1/2" + 1 1/4" UNC |
| Lastdrehzahl 1./2./3. Gang | 600/980/2780 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 2,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2800-11000 min-1 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Schrauben-Ø max. | 8 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-460 / 0-1750 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 20 / 35 Nm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 24,0 kg |
| Behälterinhalt | 24 l |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Geräuschpegel | 82.0 dB(A) |
| Druck | 8.0 bar |
| Ansaugleistung | 220.0 l/min |
| Füllleistung | 120.0 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |