Suchergebnisse
2249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 6,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Bohr-Ø in Beton | 52-202 mm |
| Werkzeugaufnahme | G 1/2" |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-530/0-830/0-1130 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
KÄRCHER Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact2 2760 W Behälter 65 l E923619
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 24,5 kg |
| Behältervolumen | 65 l |
| Leistungsaufnahme | 2760 W |
| Volumenstrom | 2 x 4440 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 53,0 kg |
| Luftleistung | 2800 m³/h |
| Motorleistung (400 V) | 2,2 kW |
| Filterfläche | 3.84 m² |
| Spänesammelvolumen | 2 x 120 l |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 32,0 kg |
| Arbeitsbreite | 340.0 mm |
| Leistungsaufnahme | 300 W |
| Flächenleistung | 680.0 m²/h |
| Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser | 6/6 l |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH Paneelsäge GCM 12 GDL (2000 Watt), Schnittb. 341 x 110 mm E921171
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 32,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 341 x 104 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 341 x 51 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 305 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 17000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 1200 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Hub | 100.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | MK2 |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | 250/450 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Bohr-Ø in Alu | 15.0 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1830 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 25.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
METALLKRAFT Metallkreissäge MKS 255 N Set, 1,32 kW (400 V) E6022468
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 82,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 950/1320 W |
| Leerlaufdrehzahl | 950/1320 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 40/80 min-1 |
| Schneidbereich 90°/45° | 55x95/50x60 mm |
| Schneidbereich 90°/45° | 70/65 mm |
| Sägeblatt-Ø | 250.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Gewicht | 20,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1430 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4300 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 310 x 91 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 215 x 91 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 260 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Luftgeschwindigkeit | 52,1 m/s |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,5 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |