Suchergebnisse
420 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
420 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 |
| Drehzahl (min-1) | 6000 |
| Drehmoment (Nm) | 14 - 20 |
| Luftverbrauch (l/s) | 4,5 |
| Gewicht (kg) | 1,3 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 71 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 179 |
| mm B | 22 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Vibration (m/s²) | 2,1 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 5,1 |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| Drehzahl (min-1) | 7000 |
| Drehmoment (Nm) | 24 - 33 |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,3 |
| Gewicht (kg) | 1,3 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 186 |
| mm B | 22 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/4" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 7,1 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sales Group | 033 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sales Group | 033 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 - 8 |
| Drehzahl (min-1) | 7000 |
| Drehmoment (Nm) | 24 - 33 |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,3 |
| Gewicht (kg) | 1,34 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 189 |
| mm B | 21 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 6,9 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 |
| Drehzahl (min-1) | 6000 |
| Drehmoment (Nm) | 14 - 20 |
| Luftverbrauch (l/s) | 4,5 |
| Gewicht (kg) | 1,34 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 189 |
| mm B | 21 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 5,1 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sales Group | 033 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 12 |
| Drehzahl (min-1) | 5900 |
| Drehmoment (Nm) | 85 - 130 |
| Luftverbrauch (l/s) | 10,0 |
| Gewicht (kg) | 2,4 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 223 |
| mm B | 28 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/2" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 17,2 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 14 |
| Drehzahl (min-1) | 5200 |
| Drehmoment (Nm) | 100 - 160 |
| Luftverbrauch (l/s) | 13,0 |
| Gewicht (kg) | 3,0 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 246 |
| mm B | 29 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/2" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 19 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 |
| Drehzahl (min-1) | 700 |
| Drehmoment (Nm) | 4,0 - 9,0 |
| Luftverbrauch (l/s) | 11 |
| Gewicht (kg) | 0,98 |
| Antriebssechskant | 1/4" |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 73 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 299 |
| mm B | 39 |
| mm C | 16 |
| mm D | 15 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Ausführung | Straight - push start |
| Vibration (m/s²) | < 2,5 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Screwdrivers |
| Sales Group | 016 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 |
| Drehzahl (min-1) | 520 |
| Drehmoment (Nm) | 7,0 - 13,0 |
| Luftverbrauch (l/s) | 11 |
| Gewicht (kg) | 1,29 |
| Antriebssechskant | 1/4" |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 74 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 309 |
| mm B | 45 |
| mm C | 16 |
| mm D | 15 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Ausführung | Straight - push start |
| Vibration (m/s²) | < 2,5 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Screwdrivers |
| Sales Group | 016 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 1200 ~3000 |
| Drehmoment (Nm) | 45 ~65 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1,79 |
| mm A | 261 |
| mm B | 34 |
| Battery voltage (Volt) | 18 |
| Battery type Li-ion….(Ah) | 2,0 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |