Suchergebnisse
420 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
420 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 - 10 |
| Drehzahl (min-1) | 6500 |
| Drehmoment (Nm) | 47 - 60 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,8 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 204 |
| mm B | 23 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 10,5 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 - 8 |
| Drehzahl (min-1) | 7000 |
| Drehmoment (Nm) | 24 - 33 |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,3 |
| Gewicht (kg) | 1,34 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 189 |
| mm B | 21 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 6,9 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 5000 |
| Drehmoment (Nm) | 31 - 47 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,2 |
| Gewicht (kg) | 0,97 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 244 |
| mm B | 46 |
| mm C | 25 |
| mm D | 12 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 8 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 018 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 - 10 |
| Drehzahl (min-1) | 4500 |
| Drehmoment (Nm) | 22 - 31 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,2 |
| Gewicht (kg) | 1,40 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 272 |
| mm B | 45 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 8 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 018 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/8" |
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| Drehzahl (min-1) | 7200 |
| Drehmoment (Nm) | 16 - 27 |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,3 |
| Gewicht (kg) | 0,74 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 147 |
| mm B | 168 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 018 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 6 |
| Drehzahl (min-1) | 4.600 |
| Drehmoment (Nm) | 6 - 12,5 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 018 |
| Gewicht (kg) | 0,87 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/4" |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Luftdurchlass (l/min) | 3,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| Drehzahl (min-1) | 4700 |
| Drehmoment (Nm) | 15 - 22 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,2 |
| Gewicht (kg) | 1,30 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 264 |
| mm B | 45 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 8 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/4" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 018 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 5000 |
| Drehmoment (Nm) | 31 - 47 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,2 |
| Gewicht (kg) | 0.97 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 244 |
| mm B | 48 |
| mm C | 25 |
| mm D | 12 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 8 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 018 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| Drehzahl (min-1) | 6200 |
| Drehmoment (Nm) | 20 - 30 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,2 |
| Gewicht (kg) | 1,00 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 181 |
| mm B | 168 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 8 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/4" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 018 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 |
| Drehzahl (min-1) | 7500 |
| Drehmoment (Nm) | 33 - 61 |
| Luftverbrauch (l/s) | 5,8 |
| Gewicht (kg) | 2,3 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 333 |
| mm B | 27 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 9,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 11,2 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 - 12 |
| Drehzahl (min-1) | 6000 |
| Drehmoment (Nm) | 65 - 105 |
| Gewicht (kg) | 1,9 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdurchlass (l/min) | 8,8 |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 210 |
| mm B | 26 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 9,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/2" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 13,5 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 8 - 10 |
| Drehzahl (min-1) | 6500 |
| Drehmoment (Nm) | 47 - 70 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,8 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 195 |
| mm B | 24 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 9,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 3/8" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 10,5 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |