Suchergebnisse
660 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
660 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Antriebsvierkant | 3/4" |
| Drehmoment (Nm) | 160~800 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 5,9 |
| mm D | 60 |
| L mm | 1055 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehmoment (Nm) | 1,0 ~ 5 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,32 |
| mm D | 22 |
| L mm | 200 |
| Werkzeugaufnahme (mm) | 9 x 12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Antriebsvierkant | 1/4" |
| Drehmoment (Nm) | 2 ~ 10 |
| mm B | 28 |
| Sales Group | 022 |
| Gewicht (kg) | 0,32 |
| L mm | 227 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,6 |
| Drehzahl (min-1) | 1100 / 800 |
| Drehmoment (Nm) | 0,29 ~1,08 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,67 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 283,2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 470 / 350 |
| Drehmoment (Nm) | 0,11 ~ 0,39 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,43 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 238,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,3 |
| Drehzahl (min-1) | 1600 / 1200 |
| Drehmoment (Nm) | 0,11 ~ 0,39 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,43 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 238,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 4,0 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Drehmoment (Nm) | 1,67 ~ 3,92 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,85 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 306,9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 4,0 |
| Drehzahl (min-1) | 650 |
| Drehmoment (Nm) | 1,96 ~ 4,9 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,88 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 324,1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 4,0 |
| Drehzahl (min-1) | 1000 |
| Drehmoment (Nm) | 1,67 ~ 3,92 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,88 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 324,1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 2,6 |
| Drehzahl (min-1) | 1100 / 800 |
| Drehmoment (Nm) | 0,29 ~ 1,08 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,7 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 299 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 3,5 |
| Drehzahl (min-1) | 1900 |
| Drehmoment (Nm) | 1,47 ~ 2,94 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,88 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 324,1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Elektroschrauber pistolenform 0,3 ~ 2Nm RRI-ESP71420-D
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 3,5 |
| Drehzahl (min-1) | 1400 |
| Drehmoment (Nm) | 0,3 ~ 2 |
| Sales Group | 010 |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Bitaufnahme | 1/4" HEX |
| L mm | 196,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |