Suchergebnisse
420 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
420 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Sales Group | 143 |
| Innendurchmesser (mm) | 2,5 |
| Aussendurchmesser (mm) | 4 |
| Gesamtlänge (m) | 20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sales Group | 143 |
| Innendurchmesser (mm) | 2,5 |
| Aussendurchmesser (mm) | 4 |
| Gesamtlänge (m) | 20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sales Group | 143 |
| Innendurchmesser (mm) | 2,5 |
| Aussendurchmesser (mm) | 4 |
| Gesamtlänge (m) | 20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sales Group | 143 |
| Innendurchmesser (mm) | 5 |
| Aussendurchmesser (mm) | 8 |
| Gesamtlänge (m) | 100 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 5 |
| Drehzahl (min-1) | 1100 |
| Drehmoment (Nm) | 3,5 - 6,0 |
| Luftverbrauch (l/s) | 12 |
| Gewicht (kg) | 0,93 |
| Antriebssechskant | 1/4" |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| mm A | 309 |
| mm B | 18 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Ausführung | Straight - lever start |
| Maximaler Luftdruck (Bar) | 6,3 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Product Group | Screwdrivers |
| Sales Group | 016 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehzahl (min-1) | 6500 |
| Luftverbrauch (l/s) | 23,0 |
| Gewicht (kg) | 4,2 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 82 |
| Luftanschluss | PT 3/8" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 195 |
| mm B | 180 |
| mm C | 180 |
| mm D | 160 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| Spindel | 5/8" |
| Leistung (kW) | 1,74 |
| Vibration (m/s²) | 3 |
| Abmessungen Schleifkörper (mm) | 230 x 6 x 22 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-7 |
| Product Group | Grinders and sanders |
| Sales Group | 001 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Drehzahl (min-1) | 8000 |
| Luftverbrauch (l/s) | 13 |
| Gewicht (kg) | 2,2 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 256 |
| mm B | 125 |
| mm C | 35 |
| mm D | 60 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Spindel | M14x2 |
| Leistung (kW) | 0,56 |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-8 |
| Sales Group | 005 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 5 - 6 |
| Drehzahl (min-1) | 9000 |
| Drehmoment (Nm) | 14 - 22 |
| Luftverbrauch (l/s) | 4,2 |
| Gewicht (kg) | 1,43 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 234 |
| mm B | 23 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/4" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 7,8 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 14 - 16 |
| Drehzahl (min-1) | 4200 |
| Drehmoment (Nm) | 150 - 220 |
| Luftverbrauch (l/s) | 13,2 |
| Gewicht (kg) | 3,4 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 242 |
| mm B | 32 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/2" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 18,1 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 10 |
| Drehzahl (min-1) | 6100 |
| Drehmoment (Nm) | 61 - 104 |
| Luftverbrauch (l/s) | 6,7 |
| Gewicht (kg) | 2,7 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 257 |
| mm B | 33,5 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 9,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/2" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 12,5 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 14 |
| Drehzahl (min-1) | 5200 |
| Drehmoment (Nm) | 100 - 160 |
| Luftverbrauch (l/s) | 13,0 |
| Gewicht (kg) | 2,9 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 235 |
| mm B | 30 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 9,5 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/2" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 19 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schraubendurchmesser (mm) | 12 |
| Drehzahl (min-1) | 5900 |
| Drehmoment (Nm) | 85 - 130 |
| Luftverbrauch (l/s) | 10,0 |
| Gewicht (kg) | 2,4 |
| Luftanschluss | PT 1/4" |
| Luftdruck max. (MPa) | 0,63 |
| mm A | 223 |
| mm B | 28 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 10 |
| Antriebsvierkant/Sechskant | 1/2" |
| Sicherheitsnorm | EN ISO 11148-6 |
| Luftverbrauch Leerlauf (l/s) | 17,2 |
| Product Group | Impulse Wrenches |
| Sales Group | 003 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |